ООО «АГТ» предлагает качественное и надежное оборудование ведущих мировых производителей. В частности, представлены дизельные генераторы Perkins.
Компания была основана в 1932 году, стремительно развивалась с каждым годом и сегодня занимается производством надежных, современных двигателей, диапазон мощности которых 8–2000 кВт. Благодаря таким характеристикам дизельные электростанции Perkins могут использоваться в любых областях: от промышленности до бытового обслуживания.
Компания имеет производственные мощности, расположенные в Северной Ирландии и Китае. Благодаря множеству организаций, которые работают по франшизе бренда, обеспечивается поставка более 300 000 двигателей в год, среди которых треть составляют дизельные электростанции Perkins.
Наша компания предлагает широкий ассортимент генераторов, а также оказывает услуги по доставке запчастей и последующему обслуживанию агрегатов. Вне зависимости от того, в какой части страны находится заказчик, мы обеспечим ему оперативную техническую поддержку.
Дизельные генераторы Perkins могут выступать в качестве основных или резервных источников питания, с мощностью нагрузки 10–2500 кВА.
Комплектация оборудования
Оборудование, используемое в качестве основного источника питания, способно работать без ограничений по времени, при условии соблюдения номинальной нагрузки. Допустимая перегрузка — 10 % от нормы, в течение 60 минут, однако не чаще чем раз в 12 часов. Дизельные электростанции Perkins, которые выступают как временные источники энергии, могут работать не более 60 минут, без возможности перегрузки.
Основные достоинства оборудования:
модель | Выходная мощность 1500 об/мин.., 50Гц |
Двгателя | вес | Размер (Д×Ш×В) | ||||||||||||||||||||||||||
Рез-я кВА |
Рез-я кВт |
Раб-я кВА |
Раб-я кВт |
Кол-во цилинд ров |
расход при 100% нагруз ке л/ч |
кг | открытый | корпус | ||||||||||||||||||||||
DG-P7.2 | 10 | 8 | 9 | 7,2 | 3 | 1 | 460 | 1570×730×1300 | 1850×740×1760 | |||||||||||||||||||||
DG-P10.4 | 14 | 11 | 13 | 10,4 | 3 | 2 | 520 | 1570×730×1300 | 1850×740×1760 | |||||||||||||||||||||
DG-P16 | 22 | 18 | 20 | 16 | 4 | 3 | 670 | 1590×730×1300 | 1850×740×1760 | |||||||||||||||||||||
DG-P21 | 29 | 23 | 26 | 21 | 4 | 4 | 730 | 1590×730×1300 | 1850×740×1760 | |||||||||||||||||||||
DG-P24 | 33 | 26 | 30 | 24 | 3 | 4 | 800 | 1740×730×1600 | 2330×1110×1830 | |||||||||||||||||||||
DG-P36 | 50 | 40 | 45 | 36 | 3 | 7 | 910 | 2030×730×1600 | 2330×1100×1830 | |||||||||||||||||||||
DG-P48 | 66 | 53 | 60 | 48 | 3 | 9 | 1000 | 2030×730×1600 | 2330×1110×1830 | |||||||||||||||||||||
DG-P52 | 72 | 57 | 65 | 52 | 4 | 10 | 1100 | 2135×730×1600 | 2480×1110×1830 | |||||||||||||||||||||
DG-P64 | 88 | 70 | 80 | 64 | 4 | 12 | 1150 | 2135×730×1600 | 2480×1110×1830 | |||||||||||||||||||||
DG-P80 | 110 | 88 | 100 | 80 | 4 | 15 | 1200 | 2235×730×1600 | 2480×1110×1830 | |||||||||||||||||||||
DG-P108 | 150 | 120 | 135 | 108 | 6 | 20 | 1250 | 2565×730×1600 | 2930×1110×1930 | |||||||||||||||||||||
DG-P120 | 165 | 132 | 150 | 120 | 6 | 23 | 1300 | 2565×730×1600 | 2930×1110×1930 | |||||||||||||||||||||
DG-P144 | 200 | 160 | 180 | 144 | 6 | 27 | 1450 | 2645×730×1630 | 3430×1110×2060 | |||||||||||||||||||||
DG-P166 | 228 | 182 | 208 | 166 | 6 | 32 | 1500 | 3035×900×1600 | 3930×1130×2200 | |||||||||||||||||||||
DG-P182 | 250 | 200 | 228 | 182 | 6 | 35 | 1650 | 3035×900×1600 | 3930×1130×2200 | |||||||||||||||||||||
DG-P188 | 258 | 207 | 235 | 188 | 6 | 36 | 1700 | 3035×900×1600 | 3930×1130×2200 | |||||||||||||||||||||
DG-P200 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6 | 38 | 1850 | 3035×900×1600 | 3930×1130×2200 | |||||||||||||||||||||
DG-P240 | 330 | 264 | 300 | 240 | 6 | 46 | 2000 | 3500×1105×1960 | 4930×1380×2280 | |||||||||||||||||||||
DG-P240 | 330 | 264 | 300 | 240 | 6 | 46 | 2200 | 3500×1105×1960 | 4930×1380×2280 | |||||||||||||||||||||
DG-P260 | 358 | 286 | 325 | 260 | 6 | 50 | 2350 | 3500×1105×1960 | 4930×1380×2280 | |||||||||||||||||||||
DG-P280 | 400 | 320 | 350 | 280 | 6 | 54 | 2400 | 3500×1105×1960 | 4930×1380×2280 | |||||||||||||||||||||
DG-P320 | 450 | 360 | 400 | 320 | 6 | 61 | 2600 | 3500×1105×1960 | 4930×1380×2280 | |||||||||||||||||||||
DG-P364 | 500 | 400 | 455 | 364 | 6 | 70 | 2900 | 3935×1150×2080 | 5230×1380×2280 | |||||||||||||||||||||
DG-P400 | 550 | 440 | 500 | 400 | 6 | 77 | 3000 | 3935×1150×2080 | 5230×1380×2280 | |||||||||||||||||||||
DG-P480 | 660 | 528 | 600 | 480 | 6 | 92 | 3300 | 3690×1535×2100 | 20GP | |||||||||||||||||||||
DG-P520 | 700 | 830 | 650 | 520 | 6 | 100 | 3500 | 3690×1535×2100 | 20GP | |||||||||||||||||||||
DG-P584 | 800 | 640 | 730 | 584 | 6 | 112 | 3700 | 4450×1650×2290 | 20GP | |||||||||||||||||||||
DG-P640 | 900 | 720 | 800 | 640 | 6 | 123 | 4300 | 4450×1710×2290 | 20GP | |||||||||||||||||||||
DG-P752 | 1035 | 828 | 940 | 752 | V8 | 145 | 4600 | 4860×2050×2550 | 40HQ | |||||||||||||||||||||
DG-P816 | 1120 | 896 | 1020 | 816 | V8 | 157 | 6500 | 4700×2050×2475 | 40HQ | |||||||||||||||||||||
DG-P1000 | 1375 | 1100 | 1250 | 1000 | V12 | 193 | 9200 | 5220×2130×2600 | 40HQ | |||||||||||||||||||||
DG-P1088 | 1500 | 1200 | 1360 | 1088 | V12 | 209 | 11000 | 5220×2130×2600 | 40HQ | |||||||||||||||||||||
DG-P1200 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | V12 | 231 | 12400 | 5220×2130×2600 | 40HQ | |||||||||||||||||||||
DG-P1320 | 1820 | 1456 | 1650 | 1320 | V12 | 254 | 13100 | 5370×2130×2600 | 40HQ | |||||||||||||||||||||
DG-P1460 | 2000 | 1600 | 1825 | 1460 | V16 | 281 | 13900 | 5670×2800×3520 | спец | |||||||||||||||||||||
DG-P1600 | 2200 | 1760 | 2000 | 1600 | V16 | 308 | 14300 | 5770×2800×3520 | спец | |||||||||||||||||||||
DG-P1800 | 2500 | 2000 | 2250 | 1800 | V16 | 347 | 15700 | 6800×2850×3600 | спец | |||||||||||||||||||||
Дизельный генератор Perkins |
Автоматизация 1 | Автоматизация 2 | |||||||||||||||||||
Базовый электроагрегат (дизельный двигатель в сопряжении с силовым генератором и топливным баком расположенный на раме) | + | + | ||||||||||||||||||
Шкаф управления (режим ручного запуска) | + | - | ||||||||||||||||||
Шкаф управления (режим автоматического запуска) | - | + | ||||||||||||||||||
Система выхлопа отработавших газов | + | + | ||||||||||||||||||
Комплект аккумуляторных батарей | + | + | ||||||||||||||||||
Подогрев охлаждающей жидкости электрический (ПОЖ) | + | - | ||||||||||||||||||
Зарядное устройство аккумуляторных батарей от внешней электросети | - | + | ||||||||||||||||||
Шкаф автоматического ввода резерва (АВР*) | - | + | ||||||||||||||||||
Микропроцессорный пульт управления DeeDG-P Sea DSE702 (Великобритания) фото | + | + | ||||||||||||||||||
Автомат защиты генератора | + | + | ||||||||||||||||||
Низкошумный глушитель | + | + | ||||||||||||||||||
Гибкий переходник выхлопной системы | + | + | ||||||||||||||||||
Руководство по эксплуатации на русском языке и принципиальные схемы | + | + | ||||||||||||||||||
*Система автозапуска предназначена для автоматического запуска электростанции при пропадании основного напряжения. Системой автозапуска может быть укомплектована электростанция любого вида исполнения (открытая/в кожухе/на шасси/в контейнере).
Шумопоглащающий корпус** (фото) | ||||||||||||||||||
Морской контейнер 20-40H (фото) | ||||||||||||||||||
Блок-контейнер исполнения «Север» (фото) | ||||||||||||||||||
Мобильное шасси одноосное или двухосное (фото) | ||||||||||||||||||
Дополнительные топливные баки повышенного объема 800, 1000, 1500, 2000 литров | ||||||||||||||||||
Система подкачки дизельного топлива | ||||||||||||||||||
Система предпускового подогрева двигателя |
**Шумозащитный всепогодный кожух предназначен для запуска и работы электростанции при не очень низких температурах, в ровных климатических условиях.
Оборудование оснащено передовой системой управления, которая позволяет контролировать работу, самостоятельно подобрав оптимальный уровень автоматизации. Производить запуск, а также останавливать установку можно и вручную. Благодаря ЖК-экрану оператор может осуществлять контроль всех параметров и оперативно получать сигналы об обнаружении неисправностей. Система самостоятельно отключает агрегат при серьезных неполадках.
Следует помнить, что эффективная работа дизельных генераторов Perkins возможна только при условии качественного обслуживания агрегатов. Наша компания готова предложить широкий спектр услуг.
Технический отдел ООО «АГТ» готов организовать проведение всех плановых работ в соответствии с пожеланиями клиентов. Наш персонал имеет богатый опыт, а также необходимый багаж теоретических знаний, которые позволяют осуществлять квалифицированное обслуживание дизельных электростанций Perkins. Помимо этого, мы предоставляем гарантии на все виды работ.