Газопоршневые установки Aksa – это качественное и надежное оборудование, имеющее простой принцип работы. Компания «АГТ» предлагает газопоршневые электростанции турецкого производства мощностью от 114 кВт до 309 кВт. Применение ГПУ Aksa, широко востребовано на социальных и промышленных объектах.
Принцип работы газопоршневых установок ГПУ Aksa базируется на действии двигателя внутреннего сгорания. При сборке установок используются двигатели известных мировых брендов, но в основном используется двигатель Doosan (Корея). Установки могут работать по принципу когенерации и тригенерации, т. е. производят не только электроэнергию, но и тепло, холод, используются для нагрева воды, что приводит к максимальному увеличению КПД.
Модели | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Расход газа при 100%-й нагрузке м3/ч | Температура выхлопных газов, C | Расход масла на угар, г/кВт.ч | Напряжение, Вт | Габариты (Д*Ш*В мм) |
Вес нетто (кг) | ||||||||||||||||||
ABG8 | 4,8 | 3000 | 3,3 | 500 | 1 | -/400 | 880×620×690 | 110 | ||||||||||||||||||
ABG10 | 6,4 | 3000 | 4,2 | 500 | 1 | 230/400 | 880×620×690 | 125 | ||||||||||||||||||
ABG14 | 10 | 3000 | 6,7 | 500 | 1 | 230/400 | 960×620×690 | 155 | ||||||||||||||||||
ABG17 | 12,4 | 3000 | 6,3 | 500 | 1 | 230/400 | 1450×680×780 | 270 | ||||||||||||||||||
AGM25 | 18 | 1500 | 7,5 | 590 | 0,4 | 230/400 | 1600×850×1200 | 500 | ||||||||||||||||||
AGM40 | 29 | 1500 | 11 | 590 | 0,4 | 230/400 | 1900×900×1300 | 650 | ||||||||||||||||||
AGM60 | 45 | 1500 | 17 | 590 | 0,4 | 230/400 | 2200×1100×1300 | 850 | ||||||||||||||||||
AGM80 | 58 | 1500 | 22,3 | 590 | 0,4 | 230/400 | 2200×1100×1300 | 1150 | ||||||||||||||||||
AGM100 | 72 | 1500 | 28 | 590 | 0,4 | 230/400 | 2500×1100×1400 | 1180 | ||||||||||||||||||
ADG158 | 114 | 1500 | 36,1 | 570 | 0,5 | -/400 | 2800×1150×1920 | 1700 | ||||||||||||||||||
ADG215 | 152 | 1500 | 45,5 | 500 | 0,5 | -/400 | 2800×1150×1920 | 2250 | ||||||||||||||||||
ADG274 | 197 | 1500 | 58,4 | 490 | 0,5 | -/400 | 2900×1450×1940 | 2950 | ||||||||||||||||||
ADG350 | 253 | 1500 | 74,4 | 490 | 0,5 | -/400 | 3000×1450×2050 | 3650 | ||||||||||||||||||
ADG428 | 309 | 1500 | 90 | 480 | 0,5 | -/400 | 3250×1650×2050 | 4730 | ||||||||||||||||||
Gas piston generator/Газопоршневые установки |
.
.
Газопоршневые установки Aksa имеют ряд преимуществ, делающих их использование особенно выгодным и обдуманным решением:
Высокий моторесурс 60 000 часов позволяет установкам Aksa работать долгое время без ремонта. Благодаря широкой распространенности этого оборудования не возникает проблем с поиском необходимых запасных деталей и узлов. Установки просты в управлении. В зависимости от пожеланий заказчика оборудование может быть доукомплектовано вспомогательными опциями.
Газопоршневые установки Aksa надежны и способны выдерживать длительные высокие нагрузки в тяжелых климатических условиях, что делает их востребованными во всем мире. Так же привлекательным для предпринимателей становится удачное соотношение цены и качества оборудования. Установки этой марки могут служить источником как постоянного, так и резервного энергоснабжения. Широкий модельный ряд позволит выбрать идеальную по техническим характеристикам установку для промышленного и бытового использования.