Газопоршневые установки MAN — надежное оборудование для обеспечения объектов электроэнергией и теплом. Компания MAN одна из ведущих технических групп Европы. Основная деятельность компании заключается в производстве мощных низкооборотных и среднеоборотных двигателей общепромышленного назначения. MAN осуществляет производство и поставки генераторных установок с 1904 года и вот уже более ста лет занимает научно-техническое превосходство в этой области. Немецкая точность и практичность воплотились в качественных и надежных газопоршневых установках.
Газопоршневые установки MAN функционируют, основываясь на работе двигателя внутреннего сгорания, использующего в качестве топлива природный газ. Высокая степень геометрического сжатия, эффективный турбонаддув высокой степени повышения давления характеризуют процесс горения в установке. Сжигание топлива происходит в камере сгорания под воздействием потока пламени из форкамеры, созданного искровым зажиганием обедненной газовоздушной смеси. ГПУ MAN могут работать по принципу когенерации и тригенерации, то есть кроме электроэнергии способствовать выработке тепла, пара и холода для использования, как в промышленных, так и в бытовых целях. При этом коэффициент использования топлива может достигать 90 %. Для получения разных форм полезной энергии в газопоршневых установках MAN использованы передовые технологии.
Модели | Мощность номина- льная, кВт |
Частота вращения, об/мин | количество и расположение цилиндров | Диаметр/ход поршня, мм | Степень сжатия | Расход газа при 100%-й нагрузке м3/ч | Температура выхлопных газов, C | Расход масла на угар, г/кВт.ч | Габариты (Д*Ш*В мм) |
Вес нетто (кг) | ||||||||||||||||||
E0834E312 | 47 | 1500 | 4L | 108/125 | 13 | 12,9 | 565 | 0,4 | 825×740×940 | 430 | ||||||||||||||||||
E0834E302 | 54 | 1500 | 4L | 108/125 | 13 | 14,9 | 590 | 0,4 | 825×740×940 | 430 | ||||||||||||||||||
E0836E312 | 56 | 1500 | 6L | 108/125 | 13 | 16,3 | 545 | 0,4 | 1090×740×930 | 520 | ||||||||||||||||||
E0834LE302 | 68 | 1500 | 4L | 108/125 | 11 | 17,7 | 590 | 0,4 | 1055×800×866 | 485 | ||||||||||||||||||
E0836E302 | 75 | 1500 | 6L | 108/125 | 13 | 20,4 | 580 | 0,4 | 1090×740×930 | 520 | ||||||||||||||||||
E0836TE312 | 80 | 1500 | 6L | 108/125 | 13 | 21,6 | 580 | 0,4 | 1090×740×930 | 520 | ||||||||||||||||||
E0836LE202 | 110 | 1500 | 6L | 108/125 | 11 | 28,1 | 570 | 0,4 | 1300×750×1030 | 605 | ||||||||||||||||||
E2876TE302 | 130 | 1500 | 6L | 128/166 | 12 | 34,2 | 530 | 0,4 | 1545×835×1210 | 920 | ||||||||||||||||||
E2876E312 | 150 | 1500 | 6L | 128/166 | 12 | 39,2 | 530 | 0,3 | 1330×830×1035 | 830 | ||||||||||||||||||
E2876LE302 | 210 | 1500 | 6L | 128/166 | 12 | 53,7 | 510 | 0,3 | 1520×830×2110 | 990 | ||||||||||||||||||
E2842E312 | 250 | 1500 | 12V | 128/142 | 12 | 66,7 | 510 | 0,3 | 1490×1265×1240 | 1300 | ||||||||||||||||||
E2848LE322 | 265 | 1500 | 8V | 128/142 | 12 | 68,5 | 500 | 0,3 | 1210×1172×1340 | 1200 | ||||||||||||||||||
E2842LE312 | 400 | 1500 | 12V | 128/142 | 12 | 103 | 465 | 0,3 | 1695×1175×1350 | 1415 | ||||||||||||||||||
E2842LE322 | 420 | 1500 | 12V | 128/142 | 12 | 105 | 440 | 0,3 | 1570×1142×1155 | 1420 | ||||||||||||||||||
Gas piston generator/Газопоршневые установки |
Надежность и эффективная работа газопоршневых установок MAN обуславливается неоспоримыми преимуществами этого оборудования:
Таким образом, при значительной экономии топлива ГПУ MAN рассчитана на длительный бесперебойный срок эксплуатации.
Сервисное обслуживание газопоршневых установок компании MAN по праву считается одним из самых доступных в этой отрасли. Благодаря постоянному наличию запасных частей вы можете рассчитывать на их быструю доставку, своевременный и качественный ремонт оборудования. Такие ГПУ отвечают высокому стандарту безопасности эксплуатации.
Установки MAN широко используются в разных странах, в том числе и в России. Применение газопоршневых установок этой марки позволяет не только существенно снизить энергоемкость производства, но и сократить негативное воздействие на экологическую обстановку.