Лизинг
ЧелИндЛизинг - финансирование без залога! Быстро, Выгодно, Доступно! Если у Вас возникли вопросы, то мы с удовольствием на них ответим:
Зам. директора Мякшун Артем Викторович
Тел.: 8 (351) 239-84-48
Тел.: 8-351-904-08-93
География деятельности: Челябинская, Свердловская и Курганская области.
Объединяя опыт специалистов в сфере промышленности и финансовых услуг, «Сименс Финанс» реализует проекты по приобретению:
Оборудования для производства энергии на ископаемом топливе и из возобновляемых источников, решений в области производства, передачи и распределения энергии, решений в области охраны окружающей среды.
География деятельности: по всей России.
Сводный график лизинговых платежей на период 30 месяцев.
Сводный график лизинговых платежей на период 30 месяцев
№ Платежа | 8 500 000 руб | 15 000 000 руб | ||||
Равномерный | Убывающий | Ступенчатый | Равномерный | Убывающий | Ступенчатый | |
1 мес. | Аванс 30% - 2 539 500 | Аванс 30% - 4 519 500 | ||||
2 мес. |
0 рублей Во время поставки и запуска оборудования действует отсрочка платежа. |
|||||
3 мес. | ||||||
4 мес. | ||||||
5 мес. | ||||||
6 мес. | 364 819 | 509 065 | 616 544 | 649 188 | 905 914 | 1 097 128 |
7 мес. | 364 819 | 497 590 | 616 544 | 649 188 | 885 491 | 1 097 128 |
8 мес. | 364 819 | 481 567 | 616 544 | 649 188 | 856 976 | 1 097 128 |
9 мес. | 364 819 | 453 918 | 616 544 | 649 188 | 807 770 | 1 097 128 |
10 мес. | 364 819 | 450 072 | 462 408 | 649 188 | 800 925 | 822 846 |
11 | 364 819 | 431 165 | 462 408 | 649 188 | 767 276 | 822 846 |
12 | 364 819 | 419 313 | 462 408 | 649 188 | 746 184 | 822 846 |
13 | 364 819 | 401 250 | 462 408 | 649 188 | 714 038 | 822 846 |
14 | 364 819 | 389 290 | 346 806 | 649 188 | 692 752 | 617 134 |
15 | 364 819 | 374 554 | 346 806 | 649 188 | 666 527 | 617 134 |
16 | 364 819 | 357 713 | 346 806 | 649 188 | 636 555 | 617 134 |
17 | 364 819 | 345 634 | 346 806 | 649 188 | 615 058 | 617 134 |
18 | 364 819 | 329 578 | 260 104 | 649 188 | 586 483 | 462 851 |
19 | 364 819 | 317 449 | 260 104 | 649 188 | 564 898 | 462 851 |
20 | 364 819 | 303 632 | 260 104 | 649 188 | 540 308 | 462 851 |
21 | 364 819 | 286 130 | 260 104 | 649 188 | 509 160 | 462 851 |
22 | 364 819 | 276 551 | 195 078 | 649 188 | 492 112 | 347 138 |
23 | 364 819 | 262 354 | 195 078 | 649 188 | 466 846 | 347 138 |
24 | 364 819 | 250 204 | 195 078 | 649 188 | 445 224 | 347 138 |
25 | 364 819 | 236 710 | 195 078 | 649 188 | 421 207 | 347 138 |
26 | 364 819 | 224 594 | 146 309 | 649 188 | 399 645 | 260 354 |
27 | 364 819 | 212 064 | 146 309 | 649 188 | 377 346 | 260 354 |
28 | 354 819 | 189 578 | 1 413 | 639 188 | 345 125 | 2 527 |
29 | - | - | - | - | - | - |
30 | - | - | - | - | - | - |
ИТОГО | 10 930 333 | 10 549 474 | 10 362 945 | 19 450 828 | 18 773 319 | 18 441 124 |
НДС к возврату |
1 667 339 | 1 609 242 | 1 580 788 | 2 967 075 | 2 863 727 | 2 813 053 |
Удорожание лизинга |
12,48% | 10,55% | 9,61% | 12,48% | 10,55% | 9,60% |
№ Платежа | 30 000 000 руб | 46 000 000 руб | ||||
Равномерный | Убывающий | Ступенчатый | Равномерный | Убывающий | Ступенчатый | |
1 мес. | Аванс 30% - 9 000 000 | Аванс 30% - 13 800 000 | ||||
2 мес. |
0 рублей |
|||||
3 мес. | ||||||
4 мес. | ||||||
5 мес. | ||||||
6 мес. | 1 214 048 | 1 699 864 | 2 124 584 | 1 861 493 | 2 606 421 | 3 257 614 |
7 мес. | 1 214 048 | 1 665 912 | 2 124 584 | 1 861 493 | 2 554 361 | 3 257 614 |
8 мес. | 1 214 048 | 1 615 740 | 2 124 584 | 1 861 493 | 2 477 431 | 3 257 614 |
9 мес. | 1 214 048 | 1 523 604 | 2 124 584 | 1 861 493 | 2 336 155 | 3 257 614 |
10 мес. | 1 214 048 | 1 517 046 | 1 593 438 | 1 861 493 | 2 326 099 | 2 443 210 |
11 | 1 214 048 | 1 455 994 | 1 593 438 | 1 861 493 | 2 232 487 | 2 443 210 |
12 | 1 214 048 | 1 420 550 | 1 593 438 | 1 861 493 | 2 178 138 | 2 443 210 |
13 | 1 214 048 | 1 362 169 | 1 593 438 | 1 861 493 | 2 088 621 | 2 443 210 |
14 | 1 214 048 | 1 326 251 | 1 195 079 | 1 861 493 | 2 033 548 | 1 832 408 |
15 | 1 214 048 | 1 279 926 | 1 195 079 | 1 861 493 | 1 962 516 | 1 832 408 |
16 | 1 214 048 | 1 225 419 | 1 195 079 | 1 861 493 | 1 878 939 | 1 832 408 |
17 | 1 214 048 | 1 188 925 | 1 195 079 | 1 861 493 | 1 822 981 | 1 832 408 |
18 | 1 214 048 | 1 136 912 | 896 309 | 1 861 493 | 1 743 227 | 1 374 306 |
19 | 1 214 048 | 1 100 123 | 896 309 | 1 861 493 | 1 686 817 | 1 374 306 |
20 | 1 214 048 | 1 056 545 | 896 309 | 1 861 493 | 1 619 998 | 1 374 306 |
21 | 1 214 048 | 997 384 | 896 309 | 1 861 493 | 1 529 284 | 1 374 306 |
22 | 1 214 048 | 971 040 | 672 232 | 1 861 493 | 1 488 890 | 1 030 729 |
23 | 1 214 048 | 924 951 | 672 232 | 1 861 493 | 1 418 220 | 1 030 729 |
24 | 1 214 048 | 887 732 | 672 232 | 1 861 493 | 1 361 151 | 1 030 729 |
25 | 1 214 048 | 843 889 | 672 232 | 1 861 493 | 1 293 925 | 1 030 729 |
26 | 1 214 048 | 806 623 | 504 174 | 1 861 493 | 1 236 784 | 773 047 |
27 | 1 214 048 | 766 892 | 504 174 | 1 861 493 | 1 175 864 | 773 047 |
28 | 1 214 048 | 726 284 | 504 174 | 1 861 493 | 1 113 598 | 773 047 |
29 | 1 214 048 | 689 080 | 504 174 | 1 861 493 | 1 056 552 | 773 047 |
30 | 1 214 048 | 640 540 | 83 189 | 1 861 493 | 987 457 | 132 851 |
ИТОГО | 39 351 201 | 37 839 396 | 37 036 449 | 60 337 336 | 58 019 463 | 56 788 104 |
НДС к возврату |
6 002 726 | 5 772 111 | 5 649 628 | 9 204 000 | 8 850 427 | 8 662 592 |
Удорожание лизинга |
12,47% | 10,45% | 9,38% | 12,47% | 10,45% | 9,38% |